La resistencia de materiales termoplásticos a los productos químicos más corrosivos es una de sus principales cualidades. Sin embargo, como el caso de los metales, para cada plástico hay muchos grados, y cada uno tiene propiedades específicas.
Por lo tanto, la determinación de la resistencia real de cada material es una obligación para cualquier fabricante, para garantizar la fiabilidad de sus válvulas en uso.
Nuestros 45 años de experiencia acumulada en termoplásticos, en laboratorio, pero sobre todo en condiciones reales, hace que SAFI sea uno de los especialistas reconocidos para determinar la composición química de grifos termoplásticos.
En la siguiente tabla le ofrecemos un resumen de los productos químicos más comúnmente encontrados y la resistencia de los principales materiales termoplásticos y elastómeros. Para solicitar información más detallada, no dude en ponerse en contacto con nosotros puise aqui.
| PRODUCTO QUÍMICO |
|
TEMPERATURA | PVC | PPFV | PVDF | EPDM | FKM |
INOX |
|
| ACETIC ANHYDRIDE | PURO | 40° | - | + | + | - | + | ||
| PURO | 60° | - | 0 | + | - | + | |||
| PURO | 60° | - | 0 | + | |||||
| ACETONE | PURO | 60° | - | + | + | + | |||
| ACETONITRILE | 100% | 20° | + | + | |||||
| ANILINE | PURO | 20° | - | + | + | + | + | ||
| PURO | 60° | - | + | 0 | + | 0 | |||
| SATURADO | 60° | - | 0 | + | |||||
| AQUA REGIA | PURO | 20° | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| BENZENE | PURO | 20° | - | 0 | + | - | 0 | ||
| BENZOL CHLORIDE | PURO | 20° | + | - | + | ||||
| BRANDYS-ALL TYPE | ESTÁNDAR | 20° | + | + | + | + | |||
| BRINE | SATURADO | 25° | + | + | + | + | + | ||
| BROMINE WATER | SATURADO | 30° | + | - | + | 0 | + | ||
| BUTYL ACETATE | 60° | - | - | - | + | - | + | ||
| BUTYL PHENOL | PURO | 20° | 0 | - | + | 0 | |||
| BUTYLAMINE | 20° | + | - | ||||||
| BUTYlENE | PURO | 20° | + | - | + | + | + | ||
| CARBON TETRACHLORIDE | PURO | 20° | 0 | - | + | - | + | + | |
| PURO | 60° | - | + | - | + | + | |||
| CAUSTIC POTASH LYE | 40% | 40° | + | + | 0 | + | |||
| 40% | 60° | + | + | - | + | ||||
| 50% | 100° | + | 0 | - | + | ||||
| 60% | 60° | + | + | - | + | ||||
| CAUSTIC SODA LYE | 40% | 40° | + | + | 0 | + | |||
| 50% | 100° | + | 0 | - | + | ||||
| 60% | 60° | + | + | - | + | ||||
| CHLORINATED WATER | SATURADO | 20° | 0 | - | + | + | - | + | |
| CHROMIC ACID | 50% | 20° | 0 | + | |||||
| 50% | 60° | 0 | + | + | 0 | + | |||
| 80% | 60° | 0 | |||||||
| CITRIC ACID AQUEOUS | 10% | 40° | + | + | + | + | + | + | |
| 10% | 60° | 0 | + | + | + | + | + | ||
| COPPER SULPHATE | SATURADO | 60° | + | - | + | + | + | ||
| SATURADO | 80° | - | - | + | + | + | |||
| SATURADO | 100° | - | + | + | + | ||||
| CRUDE ACETIC ACID | 80% | 40° | 0 | + | 0 | - | + | ||
| 85% | 80° | 0 | - | + | |||||
| 85% | 100° | - | - | + | |||||
| 95% | 40° | 0 | 0 | 0 | - | + | |||
| <25% | 40° | + | + | + | - | + | |||
| <60% | 60° | 0 | + | 0 | - | + | |||
| DEMINERALlSED WATER | 20° | + | |||||||
| DISTILLED WATER | 60° | + | + | + | + | + | + | ||
| 100° | - | + | + | + | + | + | |||
| ETHYLENE GLYCOL | PURO | 60° | 0 | + | + | + | + | ||
| FERRIC CHLORIDE | 10% | 40° | 0 | + | + | + | + | ||
| 35% | 60° | + | |||||||
| SATURADO | 60° | + | + | + | + | + | |||
| SATURADO | 80° | - | + | + | + | + | |||
| SATURADO | 100° | - | 0 | + | + | + | |||
| GAS OIL | PURO | 20° | 0 | ||||||
| GASOLENE | PURO | 60° | - | + | + | ~ | 0 | ||
| GLACIAL ACETIC ACID | 100% | 20° | 0 | + | + | + | - | + | |
| 100% | 60° | - | 0 | 0 | - | + | |||
| 100% | 100° | - | - | + | |||||
| HOT AMMONIA | 40° | + | + | o | o | o | o | ||
| HYDROCHLORIC ACID | 30% | 20° | + | + | + | + | + | ||
| 30% | 60° | o | + | + | + | + | |||
| 35% | 60" | + | + | + | |||||
| >30% | 20° | + | + | + | + | + | |||
| >30% | 60° | + | + | + | + | 0 | |||
| >30% | 80° | + | + | ||||||
| 40% | 20° | + | + | o | + | o | |||
| 40% | 60° | o | + | + | |||||
| 60% | 20° | o | + | o | |||||
| 70% | 20° | + | o | 0 | |||||
| 75% | o | ||||||||
| JAVEL WATER | 15% | 20° | + | + | + | + | + | ||
| 20% | 20° | + | |||||||
| LIQUID AMMONIA | 100% | 20° | o | + | + | + | |||
| 100% | 60° | + | + | ||||||
| METHANOL | 100% | 65° | |||||||
| MINERAL WATER | 60° | + | + | + | + | + | |||
| + | + | + | + | ||||||
| NITRICACJD | 30% | 60° | + | + | + | + | + | + | |
| 40% | 70° | + | o | + | + | ||||
| 48% | 80° | + | o | + | |||||
| 50% | 50° | + | + | o | + | + | |||
| 70% | 20° | + | + | + | + | + | |||
| 70% | 60° | o | + | + | |||||
| 98% | 60° | ||||||||
| NITROGEN | 34% | o | + | ||||||
| OXYGENATED WATER | 34% | 20° | + | + | |||||
| PERCHLORIC ACID | ESTÁNDAR | + | + | + | |||||
| 20% | 60° | + | + | + | + | ||||
| 50% | 20° | + | + | + | + | ||||
| SATURADO | 80° | + | + | ||||||
| SATURADO | 60° | + | + | + | |||||
| ESTÁNDAR | 40° | + | + | + | + | ||||
| ESTÁNDAR | 60° | + | + | + | |||||
| PHOSPHORIC ACID | 30% | 60° | o | + | + | + | + | + | |
| 40% | 60° | + | + | + | + | + | |||
| 80% | 20° | + | + | + | + | + | |||
| 80% | 60° | + | + | + | + | + | |||
| 80% | 80° | o | + | + | o | ||||
| 80% | o | 0 | o | ||||||
| 85% | + | + | |||||||
| 90% | o | 0 | |||||||
| POTASH LYE | 50% | + | |||||||
| PYRJDINE | TODAS | 20° | o | + | o | ||||
| TODAS | 60° | o | o | ||||||
| SEA WATER | 60° | + | + | + | + | + | + | ||
| o | + | + | + | + | |||||
| SODA LYE | 20° | + | |||||||
| SODIUM BISULPHITE | 36% | 60° | + | ||||||
| SATURADO | 60° | + | + | + | |||||
| SATURADO | 80° | + | o | 0 | |||||
| SATURADO | o | o | 0 | ||||||
| SULPHURIC ACID | 40% | 40° | o | + | + | + | + | ||
| 50% | 60° | + | + | + | + | ||||
| 70% | 20° | + | + | + | + | + | |||
| 70% | 60° | o | o | + | o | + | |||
| 70% | 70° | o | + | ||||||
| 85% | 20° | + | + | + | |||||
| 90% | 40° | + | o | + | + | ||||
| 96% | 20° | + | o | + | + | ||||
| 96% | 60° | o | o | + | + | ||||
| TOLUENE | PURO | 20° | o | + | + | ||||
| PURO | 60° | + | + | ||||||
| TRICHLOROETHYLENE | PURO | 20° | o | o | + | + | |||
| PURO | 80° | + | |||||||
| WATER | + | + | + | + | + | ||||
| WATER AMMONIA | SATURADO | 60° | + | + | o | + | |||
| SATURADO | 80° | o | + | + | |||||
| SATURADO | o | o | + | ||||||
| ESTÁNDAR | 40° | o | o | + |
Temperatura en °C
+ = aconsejable
- = no aconsejable
0 = aceptable bajo condiciones
Se presenta esta tabla únicamente de manera informativa y no deberá entenderse como una especificación o recomendación de SAFI. La resistencia de materiales varía según las condiciones operativas como la presión, etc. Para cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros puise aqui.