Feststellbarer Griff für 2-Wege Kugelhahn mit Überwurfmuttern, Serien 1003 (PPGF), 2027 (PVDF) Serie OPTIONS
Viele Anschlüsse und Optionen sind verfügbar, siehe unser Datenblatt
EPDM Dichtungen
| DIMENSIONS | Bezeichnung | ||
|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 1102-06RTR |
| 25 | 20 | 3/4'' | 1102-06RTR |
| 32 | 25 | 1'' | 1102-06PTR |
| 40 | 32 | 1''1/4 | 1102-06PTR |
| 50 | 40 | 1''1/2 | 1102-06QTR |
| 63 | 50 | 2'' | 1102-06QTR |
FPM Dichtungen
| DIMENSIONS | Bezeichnung | ||
|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 1102-06RTV |
| 25 | 20 | 3/4'' | 1102-06RTV |
| 32 | 25 | 1'' | 1102-06PTV |
| 40 | 32 | 1''1/4 | 1102-06PTV |
| 50 | 40 | 1''1/2 | 1102-06QTV |
| 63 | 50 | 2'' | 1102-06QTV |
Um einen Kugelhahn mit feststellbarem Griff zu bestellen, fügen Sie den Produktcode an das Ende des Armaturencodes hinzu. Zum Beispiel 1003-05AAE + 1102-06QTR. Für 3-Wege Armaturen, nur die Versionen mit einem doppel-L können mit einem feststellbaren Griff ausgestattet werden.

