Druckminderer aus PVC-U, metrische PVC-U Klebestutzen

Druckminderer aus PVC-U, metrische PVC-U Klebestutzen Serie V182-V82 PVC-U

Viele Anschlüsse und Optionen sind verfügbar, siehe unser Datenblatt

EPDM Membrane

DIMENSIONS PN Setting range Bezeichnung
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar  bar   
15 10 3/8'' 134 112 10 0.5 - 9 V182PVC-10ZZE
20 15 1/2'' 134 112 10 0.5 - 9 V182PVC-15ZZE
25 20 3/4'' 174 130 10 0.5 - 9 V182PVC-20ZZE
32 25 1'' 174 130 10 0.5 - 9 V182PVC-25ZZE
40 32 1''1/4 224 175 10 0.5 - 9 V182PVC-32ZZE
50 40 1''1/2 224 175 10 0.5 - 9 V182PVC-40ZZE
63 50 2'' 244 210 10 0.5 - 9 V182PVC-50ZZE
75 65 2''1/2 300 250 6 0.5 - 5 V82PVC-65ZZE
90 80 3'' 360 305 6 0.5 - 5 V82PVC-80ZZE
110 100 4'' 420 345 4 1 - 3 V82PVC-100ZZE

FPM Membrane

DIMENSIONS PN Setting range Bezeichnung
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar  bar   
15 10 3/8'' 134 112 10 0.5 - 9 V182PVC-10ZZV
20 15 1/2'' 134 112 10 0.5 - 9 V182PVC-15ZZV
25 20 3/4'' 174 130 10 0.5 - 9 V182PVC-20ZZV
32 25 1'' 174 130 10 0.5 - 9 V182PVC-25ZZV
40 32 1''1/4 224 175 10 0.5 - 9 V182PVC-32ZZV
50 40 1''1/2 224 175 10 0.5 - 9 V182PVC-40ZZV
63 50 2'' 244 210 10 0.5 - 9 V182PVC-50ZZV

PTFE Membrane

DIMENSIONS PN Setting range Bezeichnung
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar  bar   
75 65 2''1/2 300 250 6 0.5 - 5 V82PVC-65ZZP
90 80 3'' 360 305 6 0.5 - 5 V82PVC-80ZZP
110 100 4'' 420 345 4 1 - 3 V82PVC-100ZZP