Stahlverstärkter Losflansch aus PPGF mit PPGF Muffe mit BSP Gewinde Serie 1003 PPGF
Viele Anschlüsse und Optionen sind verfügbar, siehe unser Datenblatt
EPDM Dichtungen
| DIMENSIONS | Bezeichnung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | |
| 90 | 80 | 3'' | 199 | 52 | 21 | 12.5 | 1003-33ITE |
| 110 | 100 | 4'' | 225 | 72 | 21 | 14 | 1003-34ITE |
FPM Dichtungen
| DIMENSIONS | Bezeichnung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | |
| 90 | 80 | 3'' | 199 | 52 | 21 | 12.5 | 1003-33ITV |
| 110 | 100 | 4'' | 225 | 72 | 21 | 14 | 1003-34ITV |
* DIN = EN1092-1 PN10/16
