Kugelhahn aus PPGF, 3-Wege horizontal, mit Überwurfmuttern, BSP Gewinde Muffen aus PPGF Serie 1003-29/30 PPGF
Optionen Serie 1003-29/30
Viele Anschlüsse und Optionen sind verfügbar, siehe unser Datenblatt
EPDM Dichtungen
| DIMENSIONS | PN | Bezeichnung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | Bmm | PNbar | |
| 63 | 50 | 2'' | 217 | 140 | 24.5 | 10 | 1003-29AAAE |
| 63 | 50 | 2'' | 217 | 140 | 24.5 | 10 | 1003-30AAAE |
FPM Dichtungen
| DIMENSIONS | PN | Bezeichnung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | Bmm | PNbar | |
| 63 | 50 | 2'' | 217 | 140 | 24.5 | 10 | 1003-29AAAV |
| 63 | 50 | 2'' | 217 | 140 | 24.5 | 10 | 1003-30AAAV |



