Rückschlagventil aus PPGF mit Kegel und Hastelloy C Feder, Verbundbauweise, mit DIN*-Flanschen Serie 2001 PPGF
Optionen Serie 2001
Viele Anschlüsse und Optionen sind verfügbar, siehe unser Datenblatt
EPDM Dichtungen
| DIMENSIONS | PN | Bezeichnung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 130 | 47.5 | 10 | 2001-00FFEH |
| 25 | 20 | 3/4'' | 150 | 52.5 | 10 | 2001-01FFEH |
FPM Dichtungen
| DIMENSIONS | PN | Bezeichnung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 130 | 47.5 | 10 | 2001-00FFVH |
| 25 | 20 | 3/4'' | 150 | 52.5 | 10 | 2001-01FFVH |
*DIN = EN1092-1 PN10 ANSI = ASME B16.5 Class 150



