Rückschlagventil aus PPGF mit Kegel und Feder, Verbundbauweise, PP-H Muffen Serie 2001 PPGF
Optionen Serie 2001
Viele Anschlüsse und Optionen sind verfügbar, siehe unser Datenblatt
EPDM Dichtungen
| DIMENSIONS | PN | Bezeichnung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | Bmm | PNbar | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 125 | 27.5 | 16 | 10 | 2001-00CCEI |
| 25 | 20 | 3/4'' | 129 | 27.5 | 18 | 10 | 2001-01CCEI |
FPM Dichtungen
| DIMENSIONS | PN | Bezeichnung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | Bmm | PNbar | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 125 | 27.5 | 16 | 10 | 2001-00CCVI |
| 25 | 20 | 3/4'' | 129 | 27.5 | 18 | 10 | 2001-01CCVI |
Optionen : bitte ziehen Sie das Datenblatt hinzu


