Kugelrückschlagventil aus PVDF, Überwurfmuttern, mit ANSI*-Flanschen Serie 3310 PVDF

Viele Anschlüsse und Optionen sind verfügbar, siehe unser Datenblatt

EPDM Dichtungen

DIMENSIONS PN Bezeichnung
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
20 15 1/2'' 145 47.5 7 3310-00GGE
25 20 3/4'' 159 52.5 7 3310-01GGE
32 25 1'' 184 57.5 7 3310-02GGE
40 32 1''1/4 220 70 7 3310-03GGE
50 40 1''1/2 220 75 7 3310-04GGE
63 50 2'' 248 82.5 7 3310-05GGE
75 65 2''1/2 276 92.5 5 3310-06GGE
90 80 3'' 340 100 5 3310-07GGE
110 100 4'' 422 110 5 3310-08GGE

FPM Dichtungen

DIMENSIONS PN Bezeichnung
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
20 15 1/2'' 145 47.5 7 3310-00GGV
25 20 3/4'' 159 52.5 7 3310-01GGV
32 25 1'' 184 57.5 7 3310-02GGV
40 32 1''1/4 220 70 7 3310-03GGV
50 40 1''1/2 220 75 7 3310-04GGV
63 50 2'' 248 82.5 7 3310-05GGV
75 65 2''1/2 276 92.5 5 3310-06GGV
90 80 3'' 340 100 5 3310-07GGV
110 100 4'' 422 110 5 3310-08GGV

Nur vertikale Montage