Rückschlagventil aus PPGF mit Kegel und Feder, Verbundbauweise, BSP Gewinde Muffen Serie 2001 PPGF
Optionen Serie 2001
Viele Anschlüsse und Optionen sind verfügbar, siehe unser Datenblatt
EPDM Dichtungen
| DIMENSIONS | PN | Bezeichnung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | Bmm | PNbar | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 85 | 27.5 | 16.8 | 10 | 2001-00AAEI |
| 25 | 20 | 3/4'' | 85 | 27.5 | 16.8 | 10 | 2001-01AAEI |
FPM Dichtungen
| DIMENSIONS | PN | Bezeichnung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | Bmm | PNbar | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 85 | 27.5 | 16.8 | 10 | 2001-00AAVI |
| 25 | 20 | 3/4'' | 85 | 27.5 | 16.8 | 10 | 2001-01AAVI |
Optionen : bitte ziehen Sie das Datenblatt hinzu


