Rückschlagventil aus PPGF mit Kegel und Hastelloy C Feder, Verbundbauweise, BSP Gewinde Muffen Serie 2001 PPGF
Optionen Serie 2001
Viele Anschlüsse und Optionen sind verfügbar, siehe unser Datenblatt
EPDM Dichtungen
| DIMENSIONS | PN | Bezeichnung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | Bmm | PNbar | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 85 | 27.5 | 16.8 | 10 | 2001-00AAEH |
| 25 | 20 | 3/4'' | 85 | 27.5 | 16.8 | 10 | 2001-01AAEH |
FPM Dichtungen
| DIMENSIONS | PN | Bezeichnung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | Bmm | PNbar | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 85 | 27.5 | 16.8 | 10 | 2001-00AAVH |
| 25 | 20 | 3/4'' | 85 | 27.5 | 16.8 | 10 | 2001-01AAVH |
Optionen : bitte ziehen Sie das Datenblatt hinzu


