Y-Schmutzfänger aus PP-H, 1.0 mm Sieb aus PP-H, mit ANSI*-Flanschen

Y-Schmutzfänger aus PP-H, 1.0 mm Sieb aus PP-H, mit ANSI*-Flanschen Serie 4570 PP-H

Optionen Serie 4570
  • MEHR
Viele Anschlüsse und Optionen sind verfügbar, siehe unser Datenblatt

EPDM Dichtungen

DIMENSIONS PN Bezeichnung
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
75 65 2"1/2 290 236 10 4570-06GGE10P
90 80 3" 310 236 7 4570-07GGE10P
110 100 4" 350 368 6 4570-08GGE10P
140 125 5'' 400 356 5 4570-09GGE10P
160 150 6'' 480 412 3 4570-10FFE10P
225 200 8'' 600 531 3 4570-11GGE10P

FPM Dichtungen

DIMENSIONS PN Bezeichnung
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
75 65 2"1/2 290 236 10 4570-06GGV10P
90 80 3" 310 236 7 4570-07GGV10P
110 100 4" 350 368 6 4570-08GGV10P
140 125 5'' 400 356 5 4570-09GGV10P
160 150 6'' 480 412 3 4570-10FFV10P
225 200 8'' 600 531 3 4570-11GGV10P

*DIN = EN1092-1 PN10 ANSI = ASME B16.5 Class 150 Bitte kontaktieren Sie uns für andere Maschenweiten