Y-Schmutzfänger aus PVC-U, 0.5 mm Sieb, Überwurfmuttern, PVC-U Klebemuffen Serie 4640 PVC-U

Viele Anschlüsse und Optionen sind verfügbar, siehe unser Datenblatt

EPDM Dichtungen

DIMENSIONS PN Bezeichnung
dmm DNmm DNinch Lmm L2mm Hmm PNbar   
20 15 1/2'' 150 182 75 10 4640-00BBE05T
25 20 3/4'' 170 208 80 10 4640-01BBE05T
32 25 1'' 183 224 90 10 4640-02BBE05T
40 32 1''1/4 209 256 110 10 4640-03BBE05T
50 40 1''1/2 235 290 128 10 4640-04BBE05T
63 50 2'' 270 342 150 10 4640-05BBE05T

FPM Dichtungen

DIMENSIONS PN Bezeichnung
dmm DNmm DNinch Lmm L2mm Hmm PNbar   
20 15 1/2'' 150 182 75 10 4640-00BBV05T
25 20 3/4'' 170 208 80 10 4640-01BBV05T
32 25 1'' 183 224 90 10 4640-02BBV05T
40 32 1''1/4 209 256 110 10 4640-03BBV05T
50 40 1''1/2 235 290 128 10 4640-04BBV05T
63 50 2'' 270 342 150 10 4640-05BBV05T

* DIN = EN1092-1 PN10/16 Bitte kontaktieren Sie uns für andere Maschenweiten