Filtro en Y en PP-H, tamiz en PP-H de 1.0 mm, con bridas ANSI*

Filtro en Y en PP-H, tamiz en PP-H de 1.0 mm, con bridas ANSI* Serie 4570 PP-H

Opciones Serie 4570
  • MÁS
Gran variedad de conexiones y opciones disponibles, vea nuestra hoja de producto.

juntas en EPDM

DIMENSIONES PN Referencia
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
75 65 2"1/2 290 236 10 4570-06GGE10P
90 80 3" 310 236 7 4570-07GGE10P
110 100 4" 350 368 6 4570-08GGE10P
140 125 5'' 400 356 5 4570-09GGE10P
160 150 6'' 480 412 3 4570-10FFE10P
225 200 8'' 600 531 3 4570-11GGE10P

juntas en FPM

DIMENSIONES PN Referencia
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
75 65 2"1/2 290 236 10 4570-06GGV10P
90 80 3" 310 236 7 4570-07GGV10P
110 100 4" 350 368 6 4570-08GGV10P
140 125 5'' 400 356 5 4570-09GGV10P
160 150 6'' 480 412 3 4570-10FFV10P
225 200 8'' 600 531 3 4570-11GGV10P

* DIN = EN1092-1 PN10 ANSI = ASME B16.5 Clase 150 Contáctenos para otras dimensiones de tamiz,