Membranventil aus PVC-U, mit ANSI*-Flanschen, ausgestatte mit failsafe normal offenem (NO), pneumatischem Antrieb

Membranventil aus PVC-U, mit ANSI*-Flanschen, ausgestatte mit failsafe normal offenem (NO), pneumatischem Antrieb Serie 2308 PVC-U

Viele Anschlüsse und Optionen sind verfügbar, siehe unser Datenblatt

EPDM Dichtungen

DIMENSIONS PN Bezeichnung
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
20 15 1/2'' 130 174 10 2308-00GGE
25 20 3/4'' 150 174 10 2308-01GGE
32 25 1'' 160 174 10 2308-02GGE
40 32 1''1/4 180 236 10 2308-03GGE
50 40 1''1/2 200 236 10 2308-04GGE
63 50 2'' 230 283 10 2308-05GGE

FPM Dichtungen

DIMENSIONS PN Bezeichnung
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
20 15 1/2'' 130 174 10 2308-00GGZ
25 20 3/4'' 150 174 10 2308-01GGZ
32 25 1'' 160 174 10 2308-02GGZ
40 32 1''1/4 180 236 10 2308-03GGZ
50 40 1''1/2 200 236 10 2308-04GGZ
63 50 2'' 230 283 10 2308-05GGZ

PTFE Dichtungen

DIMENSIONS PN Bezeichnung
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
20 15 1/2'' 130 174 10 2308-00GGP
25 20 3/4'' 150 174 10 2308-01GGP
32 25 1'' 160 174 10 2308-02GGP
40 32 1''1/4 180 236 10 2308-03GGP
50 40 1''1/2 200 236 10 2308-04GGP

PTFE Dichtungnen

DIMENSIONS PN Bezeichnung
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
63 50 2'' 230 283 10 2308-05GGP

*DIN = EN1092-1 PN10/16 ANSI = ASME B16.5 Class 150