Bride folle en PPGF avec renfort acier et collet PPGF taraudé pas du gaz cylindrique Série 1003 PPGF
Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.
étanchéité EPDM
DIMENSIONS | Référence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dmm | DNmm | DNinch | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | |
90 | 80 | 3'' | 199 | 52 | 21 | 12.5 | 1003-33ITE |
110 | 100 | 4'' | 225 | 72 | 21 | 14 | 1003-34ITE |
étanchéité FPM
DIMENSIONS | Référence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dmm | DNmm | DNinch | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | |
90 | 80 | 3'' | 199 | 52 | 21 | 12.5 | 1003-33ITV |
110 | 100 | 4'' | 225 | 72 | 21 | 14 | 1003-34ITV |
* DIN = EN1092-1 PN10/16