Clapet PPGF à cône et ressort Hastelloy C, sandwich, sorties taraudées pas du gaz cylindrique Série 2001 PPGF
Options Série 2001
Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.
étanchéité EPDM
| DIMENSIONS | PN | Référence | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | Bmm | PNbar | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 85 | 27.5 | 16.8 | 10 | 2001-00AAEH |
| 25 | 20 | 3/4'' | 85 | 27.5 | 16.8 | 10 | 2001-01AAEH |
étanchéité FPM
| DIMENSIONS | PN | Référence | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | Bmm | PNbar | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 85 | 27.5 | 16.8 | 10 | 2001-00AAVH |
| 25 | 20 | 3/4'' | 85 | 27.5 | 16.8 | 10 | 2001-01AAVH |
Options possibles : consultez la fiche produit


