Clapet PPGF à cône et ressort Hastteloy C, sandwich à brides ANSI* Série 2001 PPGF
Options Série 2001
Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.
étanchéité EPDM
| DIMENSIONS | PN | Référence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 130 | 47.5 | 10 | 2001-00GGEH |
| 25 | 20 | 3/4'' | 150 | 52.5 | 10 | 2001-01GGEH |
étanchéité FPM
| DIMENSIONS | PN | Référence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 130 | 47.5 | 10 | 2001-00GGVH |
| 25 | 20 | 3/4'' | 150 | 52.5 | 10 | 2001-01GGVH |
* DIN = EN1092-1 PN10/16 ANSI = ASME B16.5 Class 150 Options possibles : consultez la fiche produit



