Filtre en Y en PP-H, maille de 2.0 mm, à brides DIN*

Filtre en Y en PP-H, maille de 2.0 mm, à brides DIN* Série 4660 PP-H

Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.

étanchéité EPDM

DIMENSIONS PN Référence
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
75 65 2"1/2 370 260 6 4660-06FFE20T
90 80 3" 410 275 6 4660-07FFE20T
110 100 4" 490 325 6 4660-08FFE20T
140 125 5'' 550 380 6 4660-09FFE20T
160 150 6'' 600 430 4 4660-10FFE20T
225 200 8'' 700 550 4 4660-11FFE20T
280 250 10'' 820 620 4 4660-12FFE20T

étanchéité FPM

DIMENSIONS PN Référence
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
75 65 2"1/2 370 260 6 4660-06FFV20T
90 80 3" 410 275 6 4660-07FFV20T
110 100 4" 490 325 6 4660-08FFV20T
140 125 5'' 550 380 6 4660-09FFV20T
160 150 6'' 600 430 4 4660-10FFV20T
225 200 8'' 700 550 4 4660-11FFV20T
280 250 10'' 820 620 4 4660-12FFV20T

* DIN = EN1092-1 PN10 Perçage de bride ANSI/ASME B16.5 Class 150, nous consulter. Autre taille de maille, nous consulter.