Poignée cadenassable pour robinet à tournant sphérique double union 3 voies, séries 2003 (PPGF), 2035 (PVDF) Série OPTIONS
Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.
étanchéité EPDM
| DIMENSIONS | Référence | ||
|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 1102-06RTR |
| 25 | 20 | 3/4'' | 1102-06RTR |
| 32 | 25 | 1'' | 1102-06MTR |
| 40 | 32 | 1''1/4 | 1102-06MTR |
| 50 | 40 | 1''1/2 | 1102-06NTR |
| 63 | 50 | 2'' | 1102-06NTR |
étanchéité FPM
| DIMENSIONS | Référence | ||
|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 1102-06RTV |
| 25 | 20 | 3/4'' | 1102-06RTV |
| 32 | 25 | 1'' | 1102-06MTV |
| 40 | 32 | 1''1/4 | 1102-06MTV |
| 50 | 40 | 1''1/2 | 1102-06NTV |
| 63 | 50 | 2'' | 1102-06NTV |
Pour commander un robinet avec poignée cadenassable, rajouter la référence à la fin du robinet. Par exemple 1003-05AAE + 1102-06QTR Pour les robinets 3 voies, seules les versions avec sphère en double L peuvent être équipés de poignée cadenassable.
