Clapet anti-retour PP-H à bille, double union, à brides ANSI* Série 3309 PP-H

Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.

étanchéité EPDM

DIMENSIONS PN Référence
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
20 15 1/2'' 141 46.5 7 3309-00GGE
25 20 3/4'' 157 52.5 7 3309-01GGE
32 25 1'' 173 57 7 3309-02GGE
40 32 1''1/4 202 70 7 3309-03GGE
50 40 1''1/2 216 74.5 7 3309-04GGE
63 50 2'' 242 82.5 7 3309-05GGE
75 65 2''1/2 284 91 5 3309-06GGE
90 80 3'' 331 98 5 3309-07GGE
110 100 4'' 434 110 5 3309-08GGE

étanchéité FPM

DIMENSIONS PN Référence
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
20 15 1/2'' 141 46.5 7 3309-00GGV
25 20 3/4'' 157 52.5 7 3309-01GGV
32 25 1'' 173 57 7 3309-02GGV
40 32 1''1/4 202 70 7 3309-03GGV
50 40 1''1/2 216 74.5 7 3309-04GGV
63 50 2'' 242 82.5 7 3309-05GGV
75 65 2''1/2 284 91 5 3309-06GGV
90 80 3'' 331 98 5 3309-07GGV
110 100 4'' 434 110 5 3309-08GGV

Montage vertical uniquement