Clapet PPGF à cône et ressort Hastelloy C, double union, avec écrous et joints, sans embouts Série 2001 PPGF
Options Série 2001
Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.
étanchéité EPDM
| DIMENSIONS | PN | Référence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
| 32 | 25 | 1'' | 80 | 42.5 | 10 | 2001-02XXEH |
| 40 | 32 | 1''1/4 | 88 | 48 | 10 | 2001-03XXEH |
| 50 | 40 | 1''1/2 | 100 | 56.5 | 10 | 2001-04XXEH |
| 63 | 50 | 2'' | 107 | 62.5 | 10 | 2001-05XXEH |
étanchéité FPM
| DIMENSIONS | PN | Référence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
| 32 | 25 | 1'' | 80 | 42.5 | 10 | 2001-02XXVH |
| 40 | 32 | 1''1/4 | 88 | 48 | 10 | 2001-03XXVH |
| 50 | 40 | 1''1/2 | 100 | 56.5 | 10 | 2001-04XXVH |
| 63 | 50 | 2'' | 107 | 62.5 | 10 | 2001-05XXVH |
Options possibles : consultez la fiche produit


