Clapet PPGF à cône et ressort, sandwich, embouts PP-H femelles Série 2001 PPGF
Options Série 2001
Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.
étanchéité EPDM
| DIMENSIONS | PN | Référence | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | Bmm | PNbar | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 125 | 27.5 | 16 | 10 | 2001-00CCEI |
| 25 | 20 | 3/4'' | 129 | 27.5 | 18 | 10 | 2001-01CCEI |
étanchéité FPM
| DIMENSIONS | PN | Référence | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | Bmm | PNbar | |
| 20 | 15 | 1/2'' | 125 | 27.5 | 16 | 10 | 2001-00CCVI |
| 25 | 20 | 3/4'' | 129 | 27.5 | 18 | 10 | 2001-01CCVI |
Options possibles : consultez la fiche produit


