Robinet PP-H à membrane, à brides ANSI*

Robinet PP-H à membrane, à brides ANSI* Série 3201 PP-H

Options Série 3201
  • EXTENSION
  • LOCK
Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.

étanchéité EPDM

DIMENSIONS PN Référence
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
90 80 3'' 310 293 10 3201-07GGE
110 100 4'' 350 370 10 3201-08GGE
125 125 5'' 400 412 5 3201-09GGE
160 150 6'' 480 471 5 3201-10FFE
225 200 8'' 600 625 3 3201-11GGE
280 250 10'' 680 750 3 3201-12GGE

étanchéité PTFE

DIMENSIONS PN Référence
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
75 65 2''1/2 290 276 5 3201-06GGP
90 80 3'' 310 293 5 3201-07GGP
110 100 4'' 350 370 5 3201-08GGP
125 125 5'' 400 412 4 3201-09GGP
160 150 6'' 480 471 4 3201-10FFP
225 200 8'' 600 625 2 3201-11GGP
280 250 10'' 680 750 2 3201-12GGP

* DIN = EN1092-1 PN10 ANSI = ASME B16.5 Class 150