Robinet PPGF à tournant sphérique 2 voies, sphère PVDF, cadenassable, double union, avec écrous et joints, sans embouts Série 2038 PPGF
Normes et agréments
Options Série 2038
Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.
étanchéité EPDM
| DIMENSIONS | PN | Référence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
| 32 | 25 | 1'' | 80 | 78 | 10 | 2038P02XXE |
| 40 | 32 | 1''1/4 | 88 | 83 | 10 | 2038P03XXE |
| 50 | 40 | 1''1/2 | 100 | 89 | 10 | 2038P04XXE |
| 63 | 50 | 2'' | 108 | 95 | 10 | 2038P05XXE |
étanchéité FPM
| DIMENSIONS | PN | Référence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
| 32 | 25 | 1'' | 80 | 78 | 10 | 2038P02XXV |
| 40 | 32 | 1''1/4 | 88 | 83 | 10 | 2038P03XXV |
| 50 | 40 | 1''1/2 | 100 | 89 | 10 | 2038P04XXV |
| 63 | 50 | 2'' | 108 | 95 | 10 | 2038P05XXV |
Pour motorisation et réhausse, opter pour un robinet type 1003








