Robinet PVDF à membrane, sorties PVDF mâles

Robinet PVDF à membrane, sorties PVDF mâles Série 2200 PVDF

Normes et agréments
  • MARINE
Options Série 2200
  • EXTENSION
  • LOCK
  • MOTOR
Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.

étanchéité EPDM

DIMENSIONS PN Référence
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm Bmm PNbar   
20 15 1/2'' 124 133 17 10 2200-00ZZE
25 20 3/4'' 143 133 19.5 10 2200-01ZZE
32 25 1'' 154 133 23 10 2200-02ZZE
40 32 1''1/4 174 167 28 10 2200-03ZZE
50 40 1''1/2 194 167 33 10 2200-04ZZE
63 50 2'' 224 205 40 10 2200-05ZZE

étanchéité FPM

DIMENSIONS PN Référence
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm Bmm PNbar   
20 15 1/2'' 124 133 17 10 2200-00ZZZ
25 20 3/4'' 143 133 19.5 10 2200-01ZZZ
32 25 1'' 154 133 23 10 2200-02ZZZ
40 32 1''1/4 174 167 28 10 2200-03ZZZ
50 40 1''1/2 194 167 33 10 2200-04ZZZ
63 50 2'' 224 205 40 10 2200-05ZZZ

étanchéité PTFE

DIMENSIONS PN Référence
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm Bmm PNbar   
20 15 1/2'' 124 133 17 10 2200-00ZZP
25 20 3/4'' 143 133 19.5 10 2200-01ZZP
32 25 1'' 154 133 23 10 2200-02ZZP
40 32 1''1/4 174 167 28 10 2200-03ZZP
50 40 1''1/2 194 167 33 10 2200-04ZZP
63 50 2'' 224 205 40 10 2200-05ZZP

2300 devient 2307 avec un actionneur pneumatique DE 2300 devient 2308 avec un actionneur pneumatique SE/NO 2300 devient 2309 avec un actionneur pneumatique SE/NF