Filtre en Y en PP-H, maille en PP-H de 0.4 mm, à brides ANSI*

Filtre en Y en PP-H, maille en PP-H de 0.4 mm, à brides ANSI* Série 4570 PP-H

Options Série 4570
  • MORE
Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.

étanchéité EPDM

DIMENSIONS PN Référence
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
75 65 2"1/2 290 236 10 4570-06GGE04P
90 80 3" 310 236 7 4570-07GGE04P
110 100 4" 350 368 6 4570-08GGE04P
140 125 5'' 400 356 5 4570-09GGE04P
160 150 6'' 480 412 3 4570-10FFE04P
225 200 8'' 600 531 3 4570-11GGE04P

étanchéité FPM

DIMENSIONS PN Référence
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
75 65 2"1/2 290 236 10 4570-06GGV04P
90 80 3" 310 236 7 4570-07GGV04P
110 100 4" 350 368 6 4570-08GGV04P
140 125 5'' 400 356 5 4570-09GGV04P
160 150 6'' 480 412 3 4570-10FFV04P
225 200 8'' 600 531 3 4570-11GGV04P

* DIN = EN1092-1 PN10 ANSI = ASME B16.5 Class 150 Autre taille de maille, nous consulter