Filtre en Y en PVDF, maille en ETFE de 2.0 mm, à brides DIN* Série 4670 PVDF
Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.
étanchéité EPDM
| DIMENSIONS | PN | Référence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
| 75 | 65 | 2"1/2 | 370 | 260 | 10 | 4670-06FFE20T |
| 90 | 80 | 3" | 410 | 275 | 10 | 4670-07FFE20T |
| 110 | 100 | 4" | 490 | 325 | 10 | 4670-08FFE20T |
| 140 | 125 | 5'' | 550 | 380 | 10 | 4670-09FFE20T |
étanchéité FPM
| DIMENSIONS | PN | Référence | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
| 75 | 65 | 2"1/2 | 370 | 260 | 10 | 4670-06FFV20T |
| 90 | 80 | 3" | 410 | 275 | 10 | 4670-07FFV20T |
| 110 | 100 | 4" | 490 | 325 | 10 | 4670-08FFV20T |
| 140 | 125 | 5'' | 550 | 380 | 10 | 4670-09FFV20T |
* DIN = EN1092-1 PN10 Autre taille de maille, nous consulter


