Filtre en Y en PVC-U transparent, maille de 0.5 mm, sorties PVC-U mâles Série 4640 PVC-U

Nombreuses connexions et options disponibles, voir notre fiche produit.

étanchéité EPDM

DIMENSIONS PN Référence
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm Bmm PNbar   
20 15 1/2'' 124 75 16 10 4640-00ZZE05T
25 20 3/4'' 144 80 19 10 4640-01ZZE05T
32 25 1'' 154 90 22 10 4640-02ZZE05T
40 32 1''1/4 171 110 26 10 4640-03ZZE05T
50 40 1''1/2 195 128 31 10 4640-04ZZE05T
63 50 2'' 226 150 38 10 4640-05ZZE05T

étanchéité FPM

DIMENSIONS PN Référence
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm Bmm PNbar   
20 15 1/2'' 124 75 16 10 4640-00ZZV05T
25 20 3/4'' 144 80 19 10 4640-01ZZV05T
32 25 1'' 154 90 22 10 4640-02ZZV05T
40 32 1''1/4 171 110 26 10 4640-03ZZV05T
50 40 1''1/2 195 128 31 10 4640-04ZZV05T
63 50 2'' 226 150 38 10 4640-05ZZV05T

Autre taille de maille, nous consulter