Valvola a farfalla, corpo in PP-H, farfalla in PP-H, a montaggio wafer tra flange ANSI*, controllo tramite riduttore manuale

Valvola a farfalla, corpo in PP-H, farfalla in PP-H, a montaggio wafer tra flange ANSI*, controllo tramite riduttore manuale Serie 3700 PP-H

Opzioni Serie 3700
  • ESTENSIONE
  • LOCK
  • MOTOR
  • ASSE 316
  • LUG 316
  • MORE
È disponibile un'ampia gamma di accessori e opzioni, vedi la nostra scheda prodotto...

guarnizioni in EPDM

DIMENSIONS PN Riferimento
dmm DNmm DNinch Hmm Emm PNbar   
225 200 8'' 322 87 10 3700A11WWE
280 250 10'' 354 106 10 3700A12WWE
315 300 12'' 495 125 7 3700A13WWE
355 350 14'' 480 132 7 3700A14WWE
400 400 16'' 606 163 6 3700A15WWE
450 450 18'' 618 186 5 3700A16WWE
500 500 20'' 690 190 4 3700A17WWE
630 600 24'' 778 216 4 3700A18WWE
710 700 28'' 879 210 1 3700A19WWE
800 800 32'' 965 248 1 3700A20WWE
900 900 36'' 1029 248 1 nous consulter
1000 1000 40'' 1226 307 1 nous consulter

guarnizioni in FPM

DIMENSIONS PN Riferimento
dmm DNmm DNinch Hmm Emm PNbar   
225 200 8'' 322 87 10 3700A11WWV
280 250 10'' 354 106 10 3700A12WWV
315 300 12'' 495 125 7 3700A13WWV
355 350 14'' 480 132 7 3700A14WWV
400 400 16'' 606 163 6 3700A15WWV
450 450 18'' 618 186 5 3700A16WWV
500 500 20'' 690 190 4 3700A17WWV
630 600 24'' 778 216 4 3700A18WWV
710 700 28'' 879 210 1 3700A19WWV
800 800 32'' 965 248 1 3700A20WWV
900 900 36'' 1029 248 1 nous consulter
1000 1000 40'' 1226 307 1 nous consulter

* DIN = EN1092-1 PN10/16 ANSI = ASME B16.5 Class 150 / DN>600 : ASME B16.47 class 150 series A (*) Per ordinare una valvola a farfalla pronta per la attuazione/motorizzazione, aggiungere la codice prodotto ACTUREADY dopo il codice articolo della valvo