Valvola a sfera in PPGF, a 3 vie orizzontali, raccordi in PPGF con filettatura cilindrica gas Serie 1003-29/30 PPGF
Opzioni Serie 1003-29/30
È disponibile un'ampia gamma di accessori e opzioni, vedi la nostra scheda prodotto...
guarnizioni in EPDM
| DIMENSIONS | PN | Riferimento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | Bmm | PNbar | |
| 63 | 50 | 2'' | 217 | 140 | 24.5 | 10 | 1003-29AAAE |
| 63 | 50 | 2'' | 217 | 140 | 24.5 | 10 | 1003-30AAAE |
guarnizioni in FPM
| DIMENSIONS | PN | Riferimento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | Bmm | PNbar | |
| 63 | 50 | 2'' | 217 | 140 | 24.5 | 10 | 1003-29AAAV |
| 63 | 50 | 2'' | 217 | 140 | 24.5 | 10 | 1003-30AAAV |



