Valvola di ritegno in PPGF con cono e molla, doppia unione, con ghiere e guarnizioni, senza raccordi Serie 2001 PPGF
Opzioni Serie 2001
È disponibile un'ampia gamma di accessori e opzioni, vedi la nostra scheda prodotto...
guarnizioni in EPDM
| DIMENSIONS | PN | Riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
| 40 | 32 | 1''1/4 | 88 | 48 | 10 | 2001-03XXEI |
| 50 | 40 | 1''1/2 | 100 | 56.5 | 10 | 2001-04XXEI |
| 63 | 50 | 2'' | 107 | 62.5 | 10 | 2001-05XXEI |
guarnizioni in FPM
| DIMENSIONS | PN | Riferimento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dmm | DNmm | DNinch | Lmm | Hmm | PNbar | |
| 32 | 25 | 1'' | 80 | 42.5 | 10 | 2001-02XXVI |
| 40 | 32 | 1''1/4 | 88 | 48 | 10 | 2001-03XXVI |
| 50 | 40 | 1''1/2 | 100 | 56.5 | 10 | 2001-04XXVI |
| 63 | 50 | 2'' | 107 | 62.5 | 10 | 2001-05XXVI |
Opzioni: consultare la scheda prodotto


