Valvola a farfalla, corpo in PP-H, farfalla in PP-H, a montaggio wafer tra flange ANSI*, manovra a leva

Valvola a farfalla, corpo in PP-H, farfalla in PP-H, a montaggio wafer tra flange ANSI*, manovra a leva Serie 3700/3702 PP-H

Opzioni Serie 3700/3702
  • ESTENSIONE
  • LOCK
  • MOTOR
  • ASSE 316
  • LUG 316
  • MORE
È disponibile un'ampia gamma di accessori e opzioni, vedi la nostra scheda prodotto...

guarnizioni in EPDM

DIMENSIONS PN Riferimento
dmm DNmm DNinch Hmm Emm PNbar   
63 50 2'' 168 41 10 3702A05WWE
75 65 2''1/2 173 45 10 3702A06WWE
90 80 3'' 183 45 10 3702A07WWE
110 100 4'' 197 55 10 3702A08WWE
140 125 5'' 250 65 10 3700A09WWE
160 150 6'' 265 71 10 3702-10WWE
225 200 8'' 307 87 10 3700AL11WWE

guarnizioni in FPM

DIMENSIONS PN Riferimento
dmm DNmm DNinch Hmm Emm PNbar   
63 50 2'' 168 41 10 3702A05WWV
75 65 2''1/2 173 45 10 3702A06WWV
90 80 3'' 183 45 10 3702A07WWV
110 100 4'' 197 55 10 3702A08WWV
140 125 5'' 250 65 10 3700A09WWV
160 150 6'' 270 71 10 3702-10WWV (1)
225 200 8'' 307 87 10 3700AL11WWV

* DIN = EN1092-1 PN10/16 ANSI = ASME B16.5 Class 150 (1) possibilità di guarnizione in FPM ad alte prestazioni (FPM grado F) (*) Per ordinare una valvola a farfalla pronta per la attuazione/motorizzazione, aggiungere la codice prodotto ACTUREADY dopo