Brida suelta en PPGF con refuerzo en acero y collar rosca hembra gas cilíndrica en PPGF Serie 1003 PPGF
Gran variedad de conexiones y opciones disponibles, vea nuestra hoja de producto.
juntas en EPDM
DIMENSIONES | Referencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dmm | DNmm | DNinch | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | |
90 | 80 | 3'' | 199 | 52 | 21 | 12.5 | 1003-33ITE |
110 | 100 | 4'' | 225 | 72 | 21 | 14 | 1003-34ITE |
juntas en FPM
DIMENSIONES | Referencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dmm | DNmm | DNinch | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | |
90 | 80 | 3'' | 199 | 52 | 21 | 12.5 | 1003-33ITV |
110 | 100 | 4'' | 225 | 72 | 21 | 14 | 1003-34ITV |
* DIN = EN1092-1 PN10/16
Producto relacionado