Filtro en Y en PP-H, tamiz en PP-H de 0.4mm, con bridas ANSI*

Filtro en Y en PP-H, tamiz en PP-H de 0.4mm, con bridas ANSI* Serie 4570 PP-H

Opciones Serie 4570
  • MÁS
Gran variedad de conexiones y opciones disponibles, vea nuestra hoja de producto.

juntas en EPDM

DIMENSIONES PN Referencia
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
75 65 2"1/2 290 236 10 4570-06GGE04P
90 80 3" 310 236 7 4570-07GGE04P
110 100 4" 350 368 6 4570-08GGE04P
140 125 5'' 400 356 5 4570-09GGE04P
160 150 6'' 480 412 3 4570-10FFE04P
225 200 8'' 600 531 3 4570-11GGE04P

juntas en FPM

DIMENSIONES PN Referencia
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
75 65 2"1/2 290 236 10 4570-06GGV04P
90 80 3" 310 236 7 4570-07GGV04P
110 100 4" 350 368 6 4570-08GGV04P
140 125 5'' 400 356 5 4570-09GGV04P
160 150 6'' 480 412 3 4570-10FFV04P
225 200 8'' 600 531 3 4570-11GGV04P

* DIN = EN1092-1 PN10 ANSI = ASME B16.5 Clase 150 Contáctenos para otras dimensiones de tamiz,