Filtro en Y en PP-H, tamiz en ETFE de 1.0 mm, con bridas ANSI*

Filtro en Y en PP-H, tamiz en ETFE de 1.0 mm, con bridas ANSI* Serie 4570 PP-H

Opciones Serie 4570
  • MÁS
Gran variedad de conexiones y opciones disponibles, vea nuestra hoja de producto.

juntas en EPDM

DIMENSIONES PN Referencia
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
75 65 2"1/2 290 236 10 4570-06GGE10T
90 80 3" 310 236 7 4570-07GGE10T
110 100 4" 350 368 6 4570-08GGE10T
140 125 5'' 400 356 5 4570-09GGE10T
160 150 6'' 480 412 3 4570-10FFE10T
225 200 8'' 600 531 3 4570-11GGE10T

juntas en FPM

DIMENSIONES PN Referencia
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
75 65 2"1/2 290 236 10 4570-06GGV10T
90 80 3" 310 236 7 4570-07GGV10T
110 100 4" 350 368 6 4570-08GGV10T
140 125 5'' 400 356 5 4570-09GGV10T
160 150 6'' 480 412 3 4570-10FFV10T
225 200 8'' 600 531 3 4570-11GGV10T

* DIN = EN1092-1 PN10 ANSI = ASME B16.5 Clase 150 Contáctenos para otras dimensiones de tamiz,