Filtro en Y en PP-H, tamiz en ETFE de 0.4 mm, con bridas ANSI*

Filtro en Y en PP-H, tamiz en ETFE de 0.4 mm, con bridas ANSI* Serie 4570 PP-H

Opciones Serie 4570
  • MÁS
Gran variedad de conexiones y opciones disponibles, vea nuestra hoja de producto.

juntas en EPDM

DIMENSIONES PN Referencia
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
75 65 2"1/2 290 236 10 4570-06GGE04T
90 80 3" 310 236 7 4570-07GGE04T
110 100 4" 350 368 6 4570-08GGE04T
140 125 5'' 400 356 5 4570-09GGE04T
160 150 6'' 480 412 3 4570-10FFE04T
225 200 8'' 600 531 3 4570-11GGE04T

juntas en FPM

DIMENSIONES PN Referencia
dmm DNmm DNinch Lmm Hmm PNbar   
75 65 2"1/2 290 236 10 4570-06GGV04T
90 80 3" 310 236 7 4570-07GGV04T
110 100 4" 350 368 6 4570-08GGV04T
140 125 5'' 400 356 5 4570-09GGV04T
160 150 6'' 480 412 3 4570-10FFV04T
225 200 8'' 600 531 3 4570-11GGV04T

* DIN = EN1092-1 PN10 ANSI = ASME B16.5 Clase 150 Contáctenos para otras dimensiones de tamiz,