Basket strainer in PVC-U, with unions, with DIN* flanges

Basket strainer in PVC-U, with unions, with DIN* flanges Serie 4701 PVC-U

Standards and approvals
  • NSF
Many connections and options available, see our Product sheet.

EPDM Seals

DIMENSIONS PN Drilling : Ø Reference
dmm DNmm DNinch Lmm Amm PNbar      
20 15 1/2'' 297 274 10 0.79 4701-00FFE
25 20 3/4'' 297 280 10 0.79 4701-01FFE
32 25 1'' 297 296 10 0.79 4701-02FFE
40 32 1''1/4 394 397 10 3.2 4701-03FFE
50 40 1''1/2 394 403 10 3.2 4701-04FFE
63 50 2'' 394 413 10 3.2 4701-05FFE
75 65 2"1/2 566 534 10 3.2 4701-06FFE
90 80 3" 566 517 10 3.2 4701-07FFE
110 100 4" 566 562 10 3.2 4701-08FFE

FPM Seals

DIMENSIONS PN Drilling : Ø Reference
dmm DNmm DNinch Lmm Amm PNbar      
20 15 1/2'' 297 274 10 0.79 4701-00FFV
25 20 3/4'' 297 280 10 0.79 4701-01FFV
32 25 1'' 297 296 10 0.79 4701-02FFV
40 32 1''1/4 394 397 10 3.2 4701-03FFV
50 40 1''1/2 394 403 10 3.2 4701-04FFV
63 50 2'' 394 413 10 3.2 4701-05FFV
75 65 2"1/2 566 534 10 3.2 4701-06FFV
90 80 3" 566 517 10 3.2 4701-07FFV
110 100 4" 566 562 10 3.2 4701-08FFV

* DIN = EN1092-1 PN10