Ventilation damper, PP-H body, PP-H butterfly, DIN* flanges, with handwheel and reduction gearbox

Ventilation damper, PP-H body, PP-H butterfly, DIN* flanges, with handwheel and reduction gearbox Serie 5150/5154 PP-H

Options Serie 5150/5154
  • LOCK
  • MOTOR
  • MORE
Many connections and options available, see our Product sheet.

Plastic/plastic leak tightness

DIMENSIONS Reference
DNmm DNinch Hmm Emm   
150 6'' 244 145 5150-10FFP
200 8'' 279 145 5150-11FFP
250 10'' 309 150 5150-12FFP
300 12'' 349 150 5150-13FFP
350 14'' 379 150 5150-14FFP
400 16'' 419 175 5150-15FFP
450 18'' 449 175 5150-16FFP
500 20'' 459 300 5150-17FFP
600 24'' 529 300 5150-18FFP
700 28'' 589 300 5150-19FFP
800 32'' 639 300 5150-20FFP
900 36'' 689 300 5150-21FFP
1000 40'' 759 300 5150-22FFP
1100 44'' 809 300 5150-23FFP
1200 48'' 869 300 5150-24FFP
1300 52'' 929 300 5150-25FFP
1400 56'' 1010 300 5150-26FFP
1500 60'' 1060 400 5150-27FFP
1600 64'' 1110 400 5150-28FFP
1700 68'' 1160 400 5150-29FFP
1800 72'' 1210 400 5150-30FFP

Relative EPDM leak tightness

DIMENSIONS Reference
DNmm DNinch Hmm Emm   
150 6'' 244 145 Nous consulter
200 8'' 279 145 Nous consulter
250 10'' 309 150 Nous consulter
300 12'' 349 150 Nous consulter
350 14'' 379 150 Nous consulter
150 6" 244 145 5154-10FFE
200 8" 279 145 5154-11FFE
250 10" 309 150 5154-12FFE
300 12" 349 150 5154-13FFE
350 14" 379 150 5154-14FFE
400 16'' 419 175 5154-15FFE
450 18'' 449 175 5154-16FFE
500 20'' 459 300 5154-17FFE
600 24'' 529 300 5154-18FFE
700 28'' 589 300 5154-19FFE
800 32'' 639 300 5154-20FFE
900 36'' 689 300 5154-21FFE
1000 40'' 759 300 5154-22FFE
1100 44'' 809 300 5154-23FFE
1200 48'' 869 300 5154-24FFE
1300 52'' 929 300 5154-25FFE
1400 56'' 1010 300 5154-26FFE
1500 60'' 1060 400 5154-27FFE
1600 64'' 1110 400 5154-28FFE
1700 68'' 1160 400 5154-29FFE
1800 72'' 1210 400 5154-30FFE

Relative FPM leak tightness

DIMENSIONS Reference
DNmm DNinch Hmm Emm   
150 6'' 244 145 Nous consulter
200 8'' 279 145 Nous consulter
250 10'' 309 150 Nous consulter
300 12'' 349 150 Nous consulter
350 14'' 379 150 Nous consulter
150 6" 244 145 5154-10FFV
200 8" 279 145 5154-11FFV
250 10" 309 150 5154-12FFV
300 12" 349 150 5154-13FFV
350 14" 379 150 5154-14FFV
400 16'' 419 175 5154-15FFV
450 18'' 449 175 5154-16FFV
500 20'' 459 300 5154-17FFV
600 24'' 529 300 5154-18FFV
700 28'' 589 300 5154-19FFV
800 32'' 639 300 5154-20FFV
900 36'' 689 300 5154-21FFV
1000 40'' 759 300 5154-22FFV
1100 44'' 809 300 5154-23FFV
1200 48'' 869 300 5154-24FFV
1300 52'' 929 300 5154-25FFV
1400 56'' 1010 300 5154-26FFV
1500 60'' 1060 400 5154-27FFV
1600 64'' 1110 400 5154-28FFV
1700 68'' 1160 400 5154-29FFV
1800 72'' 1210 400 5154-30FFV

* DIN = EN1092-1 PN10 ANSI = ASME B16.5 Class 150 (DN<=600) then AWWA C207 (DN>700) Valve with free shaft : 5150 becomes 5151, 5154 becomes 5155 Our dampers with relative airtightness comply with requirement of Class C-2 of EN 1751. See our product sheet for more details