La résistance des matériaux thermoplastiques aux produits chimiques les plus corrosifs est une de leurs qualités principales. Néanmoins, comme pour les métaux, il existe pour chaque plastique de nombreux grades ayant chacun des propriétés particulières.
La détermination de la résistance réelle de chaque matériau est donc une obligation pour tout constructeur, permettant de garantir la fiabilité de ses robinets en utilisation.
Nos 45 années d’expérience accumulée sur les thermoplastiques, en laboratoire mais surtout en conditions d’utilisation réelles font de SAFI un des spécialistes reconnus pour la détermination de la tenue chimique des robinets thermoplastiques.
La table suivante vous présente un résumé des produits chimiques les plus couramment rencontrés et de la résistance des principaux matériaux thermoplastiques et élastomères. Pour toute demande plus détaillée, n’hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.
| PRODUIT CHIMIQUE | CONCENTRATION | TEMPERATURE | PVC | PPFV | PVDF | EPDM | FKM |
INOX |
| ACETIC ANHYDRIDE | PURE | 40° | - | + | + | - | + | |
| PURE | 60° | - | 0 | + | - | + | ||
| PURE | 60° | - | 0 | + | ||||
| ACETONE | PURE | 60° | - | + | + | + | ||
| ACETONITRILE | 100% | 20° | + | + | ||||
| ANILINE | PURE | 20° | - | + | + | + | + | |
| PURE | 60° | - | + | 0 | + | 0 | ||
| SATURE | 60° | - | 0 | + | ||||
| AQUA REGIA | PURE | 20° | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| BENZENE | PURE | 20° | - | 0 | + | - | 0 | |
| BENZOL CHLORIDE | PURE | 20° | + | - | + | |||
| BRANDYS-ALL TYPE | STANDARD | 20° | + | + | + | + | ||
| BRINE | SATURE | 25° | + | + | + | + | + | |
| BROMINE WATER | SATURE | 30° | + | - | + | 0 | + | |
| BUTYL ACETATE | 60° | - | - | - | + | - | + | |
| BUTYL PHENOL | PURE | 20° | 0 | - | + | 0 | ||
| BUTYLAMINE | 20° | + | - | |||||
| BUTYlENE | PURE | 20° | + | - | + | + | + | |
| CARBON TETRACHLORIDE | PURE | 20° | 0 | - | + | - | + | + |
| PURE | 60° | - | + | - | + | + | ||
| CAUSTIC POTASH LYE | 40% | 40° | + | + | 0 | + | ||
| 40% | 60° | + | + | - | + | |||
| 50% | 100° | + | 0 | - | + | |||
| 60% | 60° | + | + | - | + | |||
| CAUSTIC SODA LYE | 40% | 40° | + | + | 0 | + | ||
| 50% | 100° | + | 0 | - | + | |||
| 60% | 60° | + | + | - | + | |||
| CHLORINATED WATER | SATURE | 20° | 0 | - | + | + | - | + |
| CHROMIC ACID | 50% | 20° | 0 | + | ||||
| 50% | 60° | 0 | + | + | 0 | + | ||
| 80% | 60° | 0 | ||||||
| CITRIC ACID AQUEOUS | 10% | 40° | + | + | + | + | + | + |
| 10% | 60° | 0 | + | + | + | + | + | |
| COPPER SULPHATE | SATURE | 60° | + | - | + | + | + | |
| SATURE | 80° | - | - | + | + | + | ||
| SATURE | 100° | - | + | + | + | |||
| CRUDE ACETIC ACID | 80% | 40° | 0 | + | 0 | - | + | |
| 85% | 80° | 0 | - | + | ||||
| 85% | 100° | - | - | + | ||||
| 95% | 40° | 0 | 0 | 0 | - | + | ||
| <25% | 40° | + | + | + | - | + | ||
| <60% | 60° | 0 | + | 0 | - | + | ||
| DEMINERALlSED WATER | 20° | + | ||||||
| DISTILLED WATER | 60° | + | + | + | + | + | + | |
| 100° | - | + | + | + | + | + | ||
| ETHYLENE GLYCOL | PURE | 60° | 0 | + | + | + | + | |
| FERRIC CHLORIDE | 10% | 40° | 0 | + | + | + | + | |
| 35% | 60° | + | ||||||
| SATURE | 60° | + | + | + | + | + | ||
| SATURE | 80° | - | + | + | + | + | ||
| SATURE | 100° | - | 0 | + | + | + | ||
| GAS OIL | PURE | 20° | 0 | |||||
| GASOLENE | PURE | 60° | - | + | + | ~ | 0 | |
| GLACIAL ACETIC ACID | 100% | 20° | 0 | + | + | + | - | + |
| 100% | 60° | - | 0 | 0 | - | + | ||
| 100% | 100° | - | - | + | ||||
| HOT AMMONIA | 40° | + | + | o | o | o | o | |
| HYDROCHLORIC ACID | 30% | 20° | + | + | + | + | + | |
| 30% | 60° | o | + | + | + | + | ||
| 35% | 60" | + | + | + | ||||
| >30% | 20° | + | + | + | + | + | ||
| >30% | 60° | + | + | + | + | 0 | ||
| >30% | 80° | + | + | |||||
| 40% | 20° | + | + | o | + | o | ||
| 40% | 60° | o | + | + | ||||
| 60% | 20° | o | + | o | ||||
| 70% | 20° | + | o | 0 | ||||
| 75% | o | |||||||
| JAVEL WATER | 15% | 20° | + | + | + | + | + | |
| 20% | 20° | + | ||||||
| LIQUID AMMONIA | 100% | 20° | o | + | + | + | ||
| 100% | 60° | + | + | |||||
| METHANOL | 100% | 65° | ||||||
| MINERAL WATER | 60° | + | + | + | + | + | ||
| + | + | + | + | |||||
| NITRICACJD | 30% | 60° | + | + | + | + | + | + |
| 40% | 70° | + | o | + | + | |||
| 48% | 80° | + | o | + | ||||
| 50% | 50° | + | + | o | + | + | ||
| 70% | 20° | + | + | + | + | + | ||
| 70% | 60° | o | + | + | ||||
| 98% | 60° | |||||||
| NITROGEN | 34% | o | + | |||||
| OXYGENATED WATER | 34% | 20° | + | + | ||||
| PERCHLORIC ACID | STANDARD | + | + | + | ||||
| 20% | 60° | + | + | + | + | |||
| 50% | 20° | + | + | + | + | |||
| SATURE | 80° | + | + | |||||
| SATURE | 60° | + | + | + | ||||
| STANDARD | 40° | + | + | + | + | |||
| STANDARD | 60° | + | + | + | ||||
| PHOSPHORIC ACID | 30% | 60° | o | + | + | + | + | + |
| 40% | 60° | + | + | + | + | + | ||
| 80% | 20° | + | + | + | + | + | ||
| 80% | 60° | + | + | + | + | + | ||
| 80% | 80° | o | + | + | o | |||
| 80% | o | 0 | o | |||||
| 85% | + | + | ||||||
| 90% | o | 0 | ||||||
| POTASH LYE | 50% | + | ||||||
| PYRJDINE | ALL | 20° | o | + | o | |||
| ALL | 60° | o | o | |||||
| SEA WATER | 60° | + | + | + | + | + | + | |
| o | + | + | + | + | ||||
| SODA LYE | 20° | + | ||||||
| SODIUM BISULPHITE | 36% | 60° | + | |||||
| SATURE | 60° | + | + | + | ||||
| SATURE | 80° | + | o | 0 | ||||
| SATURE | o | o | 0 | |||||
| SULPHURIC ACID | 40% | 40° | o | + | + | + | + | |
| 50% | 60° | + | + | + | + | |||
| 70% | 20° | + | + | + | + | + | ||
| 70% | 60° | o | o | + | o | + | ||
| 70% | 70° | o | + | |||||
| 85% | 20° | + | + | + | ||||
| 90% | 40° | + | o | + | + | |||
| 96% | 20° | + | o | + | + | |||
| 96% | 60° | o | o | + | + | |||
| TOLUENE | PURE | 20° | o | + | + | |||
| PURE | 60° | + | + | |||||
| TRICHLOROETHYLENE | PURE | 20° | o | o | + | + | ||
| PURE | 80° | + | ||||||
| WATER | + | + | + | + | + | |||
| WATER AMMONIA | SATURE | 60° | + | + | o | + | ||
| SATURE | 80° | o | + | + | ||||
| SATURE | o | o | + | |||||
| STANDARD | 40° | o | o | + |
Température en °C
+ = recommandé
- = déconseillé
0 = acceptable sous conditions
Cette table est présentée pour information uniquement et ne saurait être considéré comme une spécification ou recommandation de SAFI, la résistance des matériaux variant en fonction des conditions opérationnelles comme la pression, etc. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.