Safety shield, for DIN/ANSI/BS* flanged valve, in PE, brown

Serie 2090

Many connections and options available, see our Product sheet.

PE, brown

DIMENSIONS Reference
DNmm DNinch Lmm Hmm   
15 1/2'' 390 140 2090-00PE
20 3/4'' 440 150 2090-01PE
25 1'' 460 160 2090-02PE
32 1''1/4 540 180 2090-03PE
40 1''1/2 570 180 2090-04PE
50 2'' 630 190 2090-05PE
65 2''1/2 690 200 2090-06PE
80 3'' 730 200 2090-07PE
100 4'' 800 200 2090-08PE
125 5'' 900 210 2090-09PE
150 6'' 1020 220 2090-10PE
200 8'' 1150 230 2090-11PE
250 10'' 1350 240 2090-12PE
300 12'' 1530 240 2090-13PE

* DIN = EN1092-1 PN10/16 ANSI = ASME B16.5 Class 150 BS = BS10 table D Taylor made safety shields : please contact us